Phanh khí nén RE-CX250. 
Technical data
CX.200 | CX.250 HP | CX.300 HP | CX.400 | CX.500 | |
---|---|---|---|---|---|
Max torque 1 caliper (dynamic slipping) | 118 Nm | 160 Nm | 190 Nm | 270 Nm | 330 Nm |
Min torque 1 caliper (dynamic slipping) | 1,2 Nm | 1,5 Nm | 1,6 Nm | 2,5 Nm | 3,3 Nm |
Pressure min/max | 0,3/6 bar | 0,3/6 bar | 0,3/6 bar | 0,3/6 bar | 0,3/6 bar |
Max disc rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 |
Total weight | 18 kg | 20 kg | 26 kg | 40 kg | 53 kg |
Heat dissipation without fan | 0,7 kW | 1,3 kW | 1,8 kW | 2,8 kW | 3,5 kW |
Heat dissipation with fan 24 V | 1,5 kW | 3,5 kW (HP1) 4 kW (HP2) 4,5 kW (HP3) |
5 kW (HP1) 5,5 kW (HP2) |
8,8 kW | 12,6 kW |
Heat dissipation with fan 110/220 V | 1,5 kW | - | - | 8,8 kW | 12,6 kW |